Windkracht in Beaufort
De schaal van Beaufort deelt de wind in 13 klassen in, van windkracht 0 (windstil) tot 12 (orkaan). Het KNMI en de KMI gebruiken Beaufort in weerberichten; bij code geel voor wind gaat het meestal om windstoten van 75 km/u of meer.
Windkracht BftHard: hele bomen bewegen, lopen tegen de wind in is lastig.
13,9–17,1 m/s · 50–61 km/u · 28–33 knopen
Let op het verschil tussen gemiddelde wind en windstoten: Beaufort gaat over de gemiddelde wind over 10 minuten. Windstoten kunnen anderhalf keer zo hard zijn.
Zo reken je het uit
v = 0,836 · B^1,5 m/s (de formule achter de schaal)
Tabel
| Bft | Naam | m/s | km/u | knopen | Op land |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Windstil | 0–0,2 | 0–1 | 0–1 | Rook stijgt recht omhoog. |
| 1 | Zwak | 0,3–1,5 | 1–5 | 1–3 | Rook drijft af, windvaan nog niet. |
| 2 | Zwak | 1,6–3,3 | 6–11 | 4–6 | Wind voelbaar in het gezicht, bladeren ritselen. |
| 3 | Matig | 3,4–5,4 | 12–19 | 7–10 | Bladeren en twijgen bewegen voortdurend. |
| 4 | Matig | 5,5–7,9 | 20–28 | 11–16 | Stof en papier waaien op, takken bewegen. |
| 5 | Vrij krachtig | 8–10,7 | 29–38 | 17–21 | Kleine bomen met blad zwaaien. |
| 6 | Krachtig | 10,8–13,8 | 39–49 | 22–27 | Grote takken bewegen, paraplu lastig. |
| 7 | Hard | 13,9–17,1 | 50–61 | 28–33 | Hele bomen bewegen, lopen tegen de wind in is lastig. |
| 8 | Stormachtig | 17,2–20,7 | 62–74 | 34–40 | Twijgen breken af, lopen tegen de wind in is erg lastig. |
| 9 | Storm | 20,8–24,4 | 75–88 | 41–47 | Lichte schade aan gebouwen, dakpannen waaien weg. |
| 10 | Zware storm | 24,5–28,4 | 89–102 | 48–55 | Bomen worden ontworteld, aanzienlijke schade. |
| 11 | Zeer zware storm | 28,5–32,6 | 103–117 | 56–63 | Uitgebreide schade. |
| 12 | Orkaan | ≥ 32,7 | ≥ 118 | ≥ 64 | Verwoestingen. |
Veelgestelde vragen
Hoeveel km/u is windkracht 6?
Windkracht 6 (krachtig) is 39 tot 49 km/u. Paraplu's worden lastig en grote takken bewegen.
Vanaf welke windkracht is het storm?
Windkracht 9 (75–88 km/u) heet storm, 10 zware storm, 11 zeer zware storm en 12 orkaan.
Wat is windkracht 12 in km/u?
Windkracht 12 begint bij 118 km/u (32,7 m/s) gemiddelde wind.